习题库 CAD基础级练习题及详细答案(100) 求: 1.a之直径值为何? (A)20.2347 (B)20.3247 (C)20.4237 2.AB直线距离为何? (A)86.0089 (B) 86.0098 (C)86.8009 附图:... 2016年7月9日基础级练习题4 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(99) 求: 1.∠a之角度值为何? (A)51.183° (B)51.318° (C)51.813° 2.b之长度为何? (A)24.1255 (B)24.1525 (C)24.1552 附图: 答... 2016年7月8日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(98) 求: 1.a之长度为何? (A)76.0678 (B)76.0786 (C)76.0876 2.AB之距离为何? (A)43.5285 (B)43.5582 (C)43.5825 附图: 答案... 2016年7月6日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(97) 求: 1.a之半径值为何? (A)14.3159 (B)14.3519 (C)14.3951 2.剖面线区域之面积为何? (A)2118.2445 (B)2118.2545 (C)2118.2... 2016年7月5日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(95) 求: 1.∠a之角度值为何? (A)60.4346 (B)60.4436 (C)60.4463 2. 粗线围成之面积为何? (A)2521.3397 (B)2521.3739 (C)2521.... 2016年7月2日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(94) 求: 1.a之直径值为何? (A)66.8179 (B)66.8719 (C)66.8791 2.b弧之弧长为何? (A)54.3344 (B)54.3434 (C)54.3443 附图: 答... 2016年6月30日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(93) 求: 1.A弧之弧长为何? (A)95.0375 (B)95.0573 (C)95.0735 2.a之距离为何? (A)69.0388 (B)69.0838 (C)68.0883 附图: 答案... 2016年6月28日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(92) 求: 1.剖面线区域之面积为何? (A)932.8156 (B)932.8516 (C)932.8615 附图: 答案: 1.剖面线区域之面积=932.8156,就是(A) 附图: 解题思路: 本... 2016年6月26日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(91) 求: 1.∠a之角度值为何? (A)51.117° (B)51.171° (C)51.711° 2. 剖面线区域之面积为何? (A)202.2687 (B)202.2768 (C)202.2... 2016年6月23日基础级练习题评论 阅读全文
习题库 CAD基础级练习题及详细答案(90) 求: 1.a之距离为何? (A)26.7499 (B)26.7949 (C)26.7994 2.此弹簧之总长(拉直)为何? (A)411.9349 (B)411.9439 (C)411.993... 2016年6月21日基础级练习题评论 阅读全文